Use this banner to inform your users of
something important.
Highlights
Exhibition history of Korea E & EX.
| NO | Date | Exhibition | Venue | Sqm | Notes |
| 168 | 2024.11.20 ~ 11.22 | KRS 2024 | COEX | 2,224㎡ | |
| 167 | 2024.10.18~10.20 | KIMES BUSAN 2024 | BEXCO | 13,254㎡ | |
| 166 | 2024.09.25. ~ 09.27 | K-BATTERY SHOW 2024 | KINTEX | 10,773㎡ | |
| 165 | 2024.08.21~08.24 | K-PRINT 2023 | KINTEX | 16,935㎡ | |
| 164 | 2024.05.21 ~ 05.24 | KOBA 2024 | COEX | 22,813㎡ | |
| 163 | 2024.03.14~03.17 | KIMES 2024 | COEX | 40,700㎡ | |
| 162 | 2023.10.13~10.15 | KIMES BUSAN 2023 | BEXCO | 10,440㎡ | |
| 161 | 2023.09.13 ~ 09.15 | K-BATTERY SHOW 2023 | KINTEX | 10,773㎡ | |
| 160 | 2023.08.23~08.26 | K-PRINT 2023 | KINTEX | 16,935㎡ | |
| 159 | 2023.05.16 ~ 05.19 | KOBA 2023 | COEX | 25,405㎡ | |
| 158 | 2023.03.23 ~ 03.26 | KIMES 2023 | COEX | 40,500㎡ | |
| 157 | 2023.03.14 ~ 03.18 | KOPLAS 2023 | KINTEX | 43,000㎡ | |
| 156 | 2022.10.28 ~ 10.30 | KIMES BUSAN 2022 | BEXCO | 10,440㎡ | |
| 155 | 2022.08.31 ~ 09.03 | K-BATTERY SHOW 2022 | KINTEX | 6,509㎡ | |
| 154 | 2022.08.25 ~ 08.27 | K-PRINT 2022 | KINTEX | 11,290㎡ | |
| 153 | 2022.06.29 ~ 07.01 | KOBA 2022 | COEX | 17,629㎡ | |
| 152 | 2022.03.10 ~ 3.13 | KIMES 2022 | COEX | 40,500㎡ | |
| 151 | 2021.10.29 ~ 10.31 | KIMES BUSAN 2021 | BEXCO | 10,440㎡ | |
| 150 | 2021.08.26 ~ 08.28 | K-PRINT 2021 | KINTEX | 11,290㎡ | |
| 149 | 2021.08.25 ~ 08.28 | KOPLAS 2021 | KINTEX | 11,290㎡ | |
| 148 | 2021.03.18 ~ 03.21 | KIMES 2021 | COEX | 40,000㎡ | |
| 147 | 2020.11.12 ~ 11.15 | K-PRINT 2020 | KINTEX | 11,290㎡ | |
| 146 | 2020.10.23 ~ 10.25 | KIMES BUSAN 2020 | BEXCO | 9,936㎡ | |
| 145 | 2019.11.01 ~ 11.03 | KIMES BUSAN 2019 | BEXCO | 9,936㎡ | |
| 144 | 2019.05.22 ~ 05.25 | KOBA 2019 | COEX | 28,000㎡ | |
| 143 | 2019.03.14 ~ 03.17 | KIMES 2019 | COEX | 40,500㎡ | |
| 142 | 2019.03.12 ~ 03.16 | KOPLAS 2019 | KINTEX | 26,487㎡ | |
| 141 | 2018.10.19 ~ 10.21 | KIMES BUSAN 2018 | BEXCO | 9,936㎡ | |
| 140 | 2018.8.29 ~ 9.1 | K-PRINT 2018 | KINTEX | 21,000㎡ | |
| 139 | 2018.5.15 ~ 5.18 | KOBA 2018 | COEX | 22,277㎡ | |
| 138 | 2018.3.15 ~ 3.18 | KIMES 2018 | COEX | 40,122㎡ | |
| 137 | 2017.5.16 ~ 5.19 | KOBA 2017 | COEX | 27,277㎡ | |
| 136 | 2017.3.7 ~ 3.11 | KOPLAS 2017 | KINTEX | 21,384㎡ | |
| 135 | 2017.3.16 ~ 3.19 | KIMES 2017 | COEX | 40,122㎡ | |
| 134 | 2016.8.31 ~ 9.3 | K-PRINT 2016 | KINTEX | 20,060㎡ | |
| 133 | 2016.5.24 ~ 5.27 | KOBA 2016 | COEX | 27,997㎡ | |
| 132 | 2016.3.17 ~ 3.20 | KIMES 2016 | COEX | 38,808㎡ | |
| 131 | 2015.5.28 ~ 5.31 | KOBA 2015 | COEX | 17,649㎡ | |
| 130 | 2015.3.26 ~ 3.30 | KOPLAS 2015 | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 129 | 2015.3.13 ~ 3.16 | KIMES 2015 | COEX | 36,027㎡ | |
| 128 | 2014.9.25 ~ 9.28 | KIPES 2014 | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 127 | 2014.5.28 ~ 5.31 | KOBA 2014 | COEX | 17,649㎡ | |
| 126 | 2014.3.13 ~ 3.16 | KIMES 2014 | COEX | 36,027㎡ | |
| 125 | 2013.9.25 ~ 9.28 | KIPES 2013 | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 124 | 2013.5.28 ~ 5.31 | KOBA 2013 | COEX | 17,649㎡ | |
| 123 | 2013.3.26 ~ 3.30 | KOPLAS 2013 | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 122 | 2013.3.13 ~ 3.16 | KIMES 2013 | COEX | 36,027㎡ | |
| 121 | 2012.9.25 ~ 9.28 | KIPES 2012 | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 120 | 2012.5.28 ~ 5.31 | KOBA 2012 | COEX | 17,649㎡ | |
| 119 | 2012.3.26 ~ 3.30 | KOPLAS 2012 | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 118 | 2012.3.13 ~ 3.16 | KIMES 2012 | COEX | 36,027㎡ | |
| 117 | 2011.9.25 ~ 9.28 | KIPES 2011 | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 116 | 2011.5.28 ~ 5.31 | KOBA 2011 | COEX | 17,649㎡ | |
| 115 | 2011.3.26 ~ 3.30 | KOPLAS 2011 | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 114 | 2011.3.13 ~ 3.16 | KIMES 2011 | COEX | 36,027㎡ | |
| 113 | 2010.9.25 ~ 9.28 | KIPES 2010 | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 112 | 2010.5.28 ~ 5.31 | KOBA 2010 | COEX | 17,649㎡ | |
| 111 | 2010.3.26 ~ 3.30 | KOPLAS 2010 | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 110 | 2010.3.13 ~ 3.16 | KIMES 2010 | COEX | 36,027㎡ | |
| 109 | 2009.9.25 ~ 9.28 | KIPES 2009 | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 108 | 2009.5.28 ~ 5.31 | KOBA 2009 | COEX | 17,649㎡ | |
| 107 | 2009.3.26 ~ 3.30 | KOPLAS 2009 | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 106 | 2009.3.13 ~ 3.16 | KIMES 2009 | COEX | 36,027㎡ | |
| 105 | 2008.9.25 ~ 9.28 | KIPES 2008 | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 104 | 2008.5.28 ~ 5.31 | KOBA 2008 | COEX | 17,649㎡ | |
| 103 | 2008.3.26 ~ 3.30 | KOPLAS 2008 | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 102 | 2008.3.13 ~ 3.16 | KIMES 2008 | COEX | 36,027㎡ | |
| 101 | 2007.10.5 ~ 10.7 | KIMES BUSAN 2007 | BEXCO | 4,000sqm | |
| 100 | 2007.8.22 ~ 8.25 | PRINKOR 2007 | COEX | 3,645㎡ | |
| 99 | 2007.5.15 ~ 5.18 | KOBA 2007 | COEX | 17,649㎡ | |
| 98 | 2007.3.15 ~ 3.18 | KIMES 2007 | COEX | 32,382㎡ | |
| 97 | 2006.9.6 ~ 9.10 | KIPES 2006 | KINTEX | 14,256㎡ | |
| 96 | 2006.5.23 ~ 5.26 | KOBA 2006 | COEX | 17,649㎡ | |
| 95 | 2006.3.29 ~ 4.2 | KOPLAS 2006 | KINTEX | 14,490㎡ | |
| 94 | 2006.3.16 ~ 3.19 | KIMES 2006 | COEX | 28,746㎡ | |
| 93 | 2005.9 .9 ~ 9.11 | KIMES BUSAN 2005 | BEXCO | 6,600㎡ | |
| 92 | 2005.7.9 ~ 7.13 | PRINKOR 2005 | COEX | 3,665㎡ | |
| 91 | 2005.5.17 ~ 5.20 | KOBA 2005 | COEX | 17,649㎡ | |
| 90 | 2005.3.17 ~ 3.20 | KIMES 2005 | COEX | 28,746㎡ | |
| 89 | 2004.10.29 ~ 10.31 | KIMES BUSAN 2004 | BEXCO | 4,418㎡ | |
| 88 | 2004.7.9 ~ 7.13 | KIPES 2004 | COEX | 10,368㎡ | |
| 87 | 2004.5.19 ~ 5.22 | KOBA 2004 | COEX | 17,649㎡ | |
| 86 | 2004.4.9 ~ 4.13 | KOPLAS 2004 | COEX | 7,948㎡ | |
| 85 | 2004.3.19 ~ 3.22 | KIMES 2004 | COEX | 25,101㎡ | |
| 84 | 2003.10.31 ~ 11.2 | KIMES BUSAN 2003 | BEXCO | 5,000㎡ | |
| 83 | 2003.9.17 ~ 9.20 | PRINKOR 2003 | COEX | 4,365㎡ | |
| 82 | 2003.8.21 ~ 8.24 | KDX 2003 | COEX | 7,290㎡ | |
| 81 | 2003.5.27 ~ 5.30 | KOBA 2003 | COEX | 17,649㎡ | |
| 80 | 2003.3.13 ~ 3.16 | KIMES 2003 | COEX | 25,101㎡ | |
| 79 | 2002.10.26 ~ 10.28 | KIMES BUSAN 2002 | BEXCO | 4,387㎡ | |
| 78 | 2002.8.29 ~ 9.2 | KIPES 2002 | COEX | 14,274㎡ | |
| 77 | 2002.5.23 ~ 5.26 | KOBA 2002 | COEX | 14,274㎡ | |
| 76 | 2002.4.12 ~ 4.16 | KOPLAS 2002 | SETEC | 7,948㎡ | |
| 75 | 2002.3.14 ~ 3.17 | KIMES 2002 | COEX | 23,184㎡ | |
| 74 | 2001.7.13 ~ 7.16 | PRINKOR 2001 | COEX | 7,776㎡ | |
| 73 | 2001.5.30 ~ 6.2 | KOBA2001 | COEX | 17,649㎡ | |
| 72 | 2000.8.23 ~ 8.27 | KIMES 2001 | COEX | 20,732㎡ | |
| 71 | 2000.8.23 ~ 8.27 | KIPES 2000 | COEX | 15,958㎡ | |
| 70 | 2000.5.23 ~ 5.26 | KOBA 2000 | COEX | 14,733㎡ | |
| 69 | 2000.4.12 ~ 4.16 | KOPLAS 2000 | SETEC | 7,948㎡ | |
| 68 | 2000.3.23 ~ 3.26 | KIMES 2000 | COEX | 15,552㎡ | |
| 67 | 1999.6.10 ~ 6.12 | KOBA'99 | COEX | 10,368㎡ | |
| 66 | 1999.3.25 ~ 3.28 | KIMES'99 | COEX | 10,768㎡ | |
| 65 | 1998.8.27 ~ 8.30 | KIPES'98 | COEX | 5,184㎡ | |
| 64 | 1998.5.15 ~ 5.18 | KOBA'98 | KOEX | 7,776㎡ | |
| 63 | 1998.4.22 ~ 4.26 | CERAKOR'98 | KOEX | 2,592㎡ | |
| 62 | 1998.4.22 ~ 4.26 | KOPLAS'98 | KOEX | 5,184㎡ | |
| 61 | 1998.3.13 ~ 3.16 | KIMES'98 | KOEX | 10,368㎡ | |
| 60 | 1997.10.16 ~ 10.19 | KOBA'97 | KOEX | 10,368㎡ | |
| 59 | 1997.3.5 ~ 3.8 | KIMES'97 | KOEX | 10,368㎡ | |
| 58 | 1996.8.23 ~ 8.27 | KIPES'96 | KOEX | 18,027㎡ | |
| 57 | 1996.6.29 ~ 7.3 | CERAKOR'96 | KOEX | 2,592㎡ | |
| 56 | 1996.6.29 ~ 7.3 | KOPLAS'96 | KOEX | 12,672㎡ | |
| 55 | 1996.5.1 ~ 5.4 | KOBA'96 | KOEX | 10,458㎡ | |
| 54 | 1996.3.8 ~ 3.11 | KIMES'96 | KOEX | 10,368㎡ | |
| 53 | 1995.5.17 ~ 5.20 | KOBA'95 | KOEX | 7,776㎡ | |
| 52 | 1995.3.11 ~ 3.14 | KIMES'95 | KOEX | 10,368㎡ | |
| 51 | 1994.9.2 ~ 9.6 | KIPES'94 | KOEX | 15,284㎡ | |
| 50 | 1994.6.11 ~ 6.15 | CERAKOR'94 | KOEX | 2,592㎡ | |
| 49 | 1994.6.11 ~ 6.15 | KOPLAS'94 | KOEX | 12,672㎡ | |
| 48 | 1994.5.25 ~ 5.28 | KOBA'94 | KOEX | 7,128㎡ | |
| 47 | 1994.3.17 ~ 3.20 | KIMES'94 | KOEX | 7,776㎡ | |
| 46 | 1993.8.18 ~ 8.21 | KOBA'93 | KOEX | 5,184㎡ | |
| 45 | 1993.6.2 ~ 6.6 | CERAKOR'93 | KOEX | 1,718㎡ | |
| 44 | 1993.6.2 ~ 6.6 | KOPLAS'93 | KOEX | 5,760㎡ | |
| 43 | 1993.3.18 ~ 3.22 | KIMES'93 | KOEX | 3,888㎡ | |
| 42 | 1992.9.2 ~ 9.6 | KIPES'92 | KOEX | 17,856㎡ | |
| 41 | 1992.6.26 ~ 6.29 | KOBA'92 | KOEX | 3,888㎡ | |
| 40 | 1992.6.4 ~ 6.8 | CERAKOR'92 | KOEX | 2,592㎡ | |
| 39 | 1992.6.4 ~ 6.8 | KOPLAS'92 | KOEX | 15,264㎡ | |
| 38 | 1992.3.25 ~ 3.29 | KIMES'92 | KOEX | 5,184㎡ | |
| 37 | 1991.8.27 ~ 8.30 | KOBA'91 | KOEX | 3,888㎡ | |
| 36 | 1991.5.24 ~ 5.28 | CERAKOR'91 | KOEX | 2,592㎡ | |
| 35 | 1991.5.24 ~ 5.28 | KOPLAS'91 | 12,672㎡ | ||
| 34 | 1991.4.13 ~ 4.17 | KIMES'91 | KOEX | 4,896㎡ | |
| 33 | 1990.9.5 ~ 9.9 | KIPES'90 | KOEX | 13,310㎡ | |
| 32 | 1990.6.13 ~ 6.17 | KIMES'90 | KOEX | 3,888㎡ | |
| 31 | 1990.5.23 ~ 5.27 | KOPLACE'90 | KOEX | 10,718㎡ | |
| 30 | 1989.9.22 ~ 9.26 | KIMES'89 | KOEX | 3,888㎡ | |
| 29 | 1989.5.24 ~ 5.28 | KOPLACE'89 | KOEX | 12,340㎡ | |
| 28 | 1988.9.15 ~ 10.2 | KISPO'88 | KOEX | 2,591㎡ | |
| 27 | 1988.6.8 ~ 6.12 | KOPLACE'88 | KOEX | 7,488㎡ | |
| 26 | 1988.3.11 ~ 3.15 | KIPES'88 | KOEX | 7,488㎡ | |
| 25 | 1987.5.26 ~ 5.31 | KOPLACE'87 | KOSAMI | 5,445㎡ | |
| 24 | 1987.5.11 ~ 5.15 | KOMEX'87 | 63빌딩 | 830㎡ | |
| 23 | 1987.5.11 ~ 5.15 | KIMES'87 | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 22 | 1987.4.14 ~ 4.17 | KISPO'87 | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 21 | 1986.9.17 ~ 10.5 | KOSPO'86 | 종합운동장 | 800㎡ | |
| 20 | 1986.9.2 ~ 9.7 | KIPES'86 | KOEX | 6,192㎡ | |
| 19 | 1986.6.21 ~ 6.26 | KISPO'86 | KOEX | 2,592㎡ | |
| 18 | 1986.4.22 ~ 4.27 | KOPLACE'86 | KOSAMI | 2,244㎡ | |
| 17 | 1985.9.20 ~ 9.24 | KISES'85 | KOEX | 2,592㎡ | |
| 16 | 1985.9.20 ~ 9.24 | KIMES'85 | KOEX | 3,888㎡ | |
| 15 | 1985.4.23 ~ 4.28 | KOPLAS'85 | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 14 | 1985.4.9 ~ 4.14 | KISPO'85 | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 13 | 1984.4.26 ~ 5.1 | KISPO'84 | KOEX | 2,304㎡ | |
| 12 | 1984.4.10 ~ 4.15 | KOPLAS'84 | KOEX | 1,620㎡ | |
| 11 | 1984.4.10 ~ 4.15 | KIPES'84 | KOEX | 4,202㎡ | |
| 10 | 1983.9.13 ~ 9.18 | KIMES'83 | KOSAMI | 2,244㎡ | |
| 9 | 1983.4.27 ~ 5.1 | KISPO'83 | KOSAMI | 2,314㎡ | |
| 8 | 1982.9.22 ~ 9.26 | KISES'82 | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 7 | 1982.4.2 ~ 4.7 | KIPES'82 | KOSAMI | 2,261㎡ | |
| 6 | 1981.10.28 ~ 11.2 | KISES'81 | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 5 | 1980.6.21 ~ 6.26 | KIMES'80 | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 4 | 1980.5.10 ~ 5.15 | KIWES'80 | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 3 | 1980.4.25 ~ 4.30 | KIPES'80 | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 2 | 1978.8.1 ~ 8.6 | KIPES'78 | KOSAMI | 2,414㎡ | |
| 1 | 1978.7.15 ~ 7.20 | KIWES'78 | KOSAMI | 1,914㎡ |
| KOREA E&EX INC. | |
| Address | Rm, 2001, 511, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea |
| Tel | +82-2-551-0102 |
| Fax | +82-2-551-0103 |
| ex@eandex.co.kr | |
Menu
@Copyright 2024.KOREA E&EX INC. All Right Reserved.